El Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda atendió 1.080 nacimientos durante el año pasado
Alberto Román | Úbeda
Un total de 872 partos asistidos fueron vaginales mientras que 197 precisaron la práctica de una cesárea
Secciones
Servicios
Destacamos
Alberto Román | Úbeda
Un total de 872 partos asistidos fueron vaginales mientras que 197 precisaron la práctica de una cesárea
15 ene 2018 11:36
15 ene 2018 11:31
14 ene 2018 21:58
14 ene 2018 13:41
13 ene 2018 13:42
13 ene 2018 13:39
12 ene 2018 10:21
11 ene 2018 13:29
11 ene 2018 11:20
Publicidad
Publicidad
11 ene 2018 11:17
10 ene 2018 17:44
10 ene 2018 17:40
08 ene 2018 21:32
08 ene 2018 15:07
Publicidad
Publicidad